しゃある通信

#10-03 TG
14:00 現在の戦闘ランキング。

1176 寺島製作所非公認斥候部隊(1522) でんでんむし旅団             95勝78敗6分  17 0G 
1176 大相撲刑事(1983)               ヴィヴィアン・ウエストウッド 86勝69敗22分 17 0G 
1176 mizusa(1029)                   はいほー^^                 91勝74敗11分 17 0G 
1176 キャプテントーマス(2929)       キャプテントーマス団         95勝78敗3分  17 0G 
1176 田中としひさ(1734)             Apprentice Miner Team        93勝76敗4分  17 0G 
1176 bk(1049)                       bk発掘deck             90勝73敗6分  17 0G 
1176 ギレン・ザビ(2626)             ア・バオア・クー             91勝74敗0分  17 0G 
1176 しゃある(0725)                 銀河熱風オンセンガー改       89勝72敗4分  17 0G 

見えてきたぞ! しかしトップは 218 point だもんなー(汗;)。



マクロミルへ登録

© 1998 Kazuya 'Sharl' Masuda
(C)Willoo Entertainment Inc. (C)Konami Digital Entertainment 株式会社ウィローエンターテイメント及び株式会社コナミデジタルエンタテインメントの著作権を侵害する行為は禁止されています。 0.003766 cached